物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
浄水器
IHクッキングヒーター
システムキッチン
オープンキッチン
オートバス
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
CS
CATVインターネット
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
全室フローリング
フローリング張替
納戸
全居室収納
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
角部屋
耐震構造
2沿線利用可
整備された歩道
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
即引渡可
即入居可
ペット相談
物件概要
| 価格 | 9,299万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都荒川区町屋8丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ千代田線『町屋駅』 徒歩7分 (約560m) 都電荒川線『町屋駅前駅』 徒歩7分 (約560m) 都電荒川線『町屋二丁目駅』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 63.50㎡ | 所在階 | 11階建/2階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向16.80㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年10月予定 キッチン・浴室・トイレ 【外装】2026年10月予定 外壁 【内装】2026年10月予定 壁、天井 ・床 |
||
| 総戸数 | 31戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2013年(平成25年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日神管財株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 第七峡田小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 第五中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 11,700円/月 | 修繕積立金 | 17,690円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4834988 | 取引態様 | 媒介 |













