※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
都市ガス
浄水器
システムキッチン
オープンキッチン
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
床暖房
リビング階段
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
全室2面採光
複層ガラス
全室フローリング
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
主な特徴
2沿線利用可
駅まで平坦
セットバック要
セットバック済
通風良好
陽当り良好
3階建以上
角地
バリアフリー
建築確認完了検査済証
物件概要
| 価格 | 9,199万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都荒川区町屋6丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ千代田線『町屋駅』 徒歩13分 (約1040m) 都電荒川線『町屋駅前駅』 徒歩14分 (約1120m) 京成本線『町屋駅』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 108.67㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月築 | 建築確認 | 第KBI-YKH25-10-2050号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 64.64㎡(19.55坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 要:0.99㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 90% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 第五峡田小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 原中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4847033 | 取引態様 | 媒介 |













