物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
東南向
物件概要
| 価格 | 2,600万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都足立区東和5丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ千代田線『北綾瀬』 徒歩5分 (約390m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 61.36㎡ | 所在階 | 8階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 48戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東渕江小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 蒲原中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,000円/月 | 修繕積立金 | 14,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西友北綾瀬店 徒歩1分 (約80m) 谷中公園 徒歩2分 (約120m) ドラッグセイムス 東和店 徒歩3分 (約180m) はなぞの薬局 北綾瀬店 徒歩2分 (約140m) ガスト 北綾瀬店 徒歩3分 (約210m) デイリーヤマザキ 足立北綾瀬店 徒歩3分 (約210m) 足立区立東谷中公園 徒歩3分 (約240m) 綾瀬循環器病院 徒歩4分 (約270m) 北綾瀬聖華保育園 徒歩4分 (約270m) びっくりドンキー 足立東和店 徒歩5分 (約330m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4828889 | 取引態様 | 媒介 |










