物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
システムキッチン
オープンキッチン
浴室乾燥機
ミストサウナ
温水洗浄便座
暖房
床暖房
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
複層ガラス
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
2沿線利用可
整備された歩道
ペット相談
物件概要
| 価格 | 1億1,880万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都文京区千駄木5丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ千代田線『千駄木』 徒歩4分 (約320m) 日暮里舎人ライナー『西日暮里』 徒歩13分 (約1040m) 東京メトロ南北線『本駒込』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 61.95㎡ | 所在階 | 5階建/3階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向5.91㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 28戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2019年(平成31年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 千駄木小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 文林中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 18,024円/月 | 修繕積立金 | 20,750円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4820563 | 取引態様 | 媒介 |










