物件の特徴
主な設備
都市ガス
浄水器
システムキッチン
オートバス
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
床暖房
リビング階段
モニタ付インターホン
全室2面採光
東南向
全室フローリング
ウォークインクローゼット
納戸
全居室収納
主な特徴
2沿線利用可
市街地が近い
都市近郊
陽当り良好
3階建以上
物件概要
| 価格 | 5,480万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都荒川区東尾久6丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ千代田線『町屋駅』 徒歩11分 (約880m) 東京メトロ千代田線『町屋駅』 徒歩11分 (約880m) 日暮里舎人ライナー『熊野前駅』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 公103.87㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月築 | 建築確認 | 第SJK-KX255908520号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公110.69㎡(33.48坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 旧法賃借権 借地料30000円/月 期間:20年カ月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 90% / 240% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大門小学校 徒歩6分 (約420m) | 中学区 | 原中学校 徒歩10分 (約730m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | 借地料30000円/月 期間:20年カ月 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4833566 | 取引態様 | 媒介 |

















