物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
室内洗濯機置場
エアコン
収納スペース
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
即引渡可
即入居可
ペット相談
事務所使用可
物件概要
| 価格 | 2,160万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里1丁目 | ||
| アクセス | 日暮里舎人ライナー『西日暮里駅』 徒歩7分 (約560m) 日暮里舎人ライナー『西日暮里駅』 徒歩6分 (約480m) 京成本線『新三河島駅』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 22.15㎡ | 所在階 | 11階建/7階部分 |
| 主要採光 | 北西向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 31戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)10月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】なし |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 第六日暮里小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 諏訪台中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 8,360円/月 | 修繕積立金 | 6,620円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4869820 | 取引態様 | 媒介 |










