物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
システムキッチン
温水洗浄便座
全居室収納
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
南向
2沿線利用可
都市近郊
陽当り良好
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 4,390万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都足立区加平3丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ千代田線『北綾瀬駅』 徒歩10分 (約800m) つくばエクスプレス『六町駅』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 59.94㎡ | 所在階 | 7階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向8.43㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 34戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1994年(平成6年)08月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | ㈱松尾工務店 | ||
| 管理会社 | ナイスコミュニティー㈱ | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東加平小学校 徒歩16分 (約1240m) | 中学区 | 谷中中学校 徒歩10分 (約740m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 15,030円/月 | 修繕積立金 | 11,900円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | きたあやせこころ保育園 徒歩2分 (約90m) 足立区立上の公園 徒歩2分 (約100m) ローソン 足立加平二丁目店 徒歩3分 (約220m) 足立区立加平第一公園 徒歩3分 (約190m) セブンイレブン 足立加平2丁目店 徒歩3分 (約220m) 加平クリニック 徒歩3分 (約200m) 足立区立川端第一公園 徒歩3分 (約230m) ファミリーマート 加平三丁目店 徒歩5分 (約350m) 足立区立加平第二公園 徒歩5分 (約330m) ベルクス 足立加平店 徒歩5分 (約380m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4854245 | 取引態様 | 媒介 |

















