物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
角部屋
物件概要
| 価格 | 5,799万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都足立区東和5丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ千代田線『北綾瀬駅』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 73.31㎡ | 所在階 | 9階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 西向9.96㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 49戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1999年(平成11年)08月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 三菱建設(株) | ||
| 管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:12,000円/月~23,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東渕江小学校 徒歩4分 (約260m) | 中学区 | 蒲原中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,700円/月 | 修繕積立金 | 18,330円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | びっくりドンキー 足立東和店 徒歩2分 (約150m) セブン-イレブン 足立東和5丁目店 徒歩3分 (約210m) 東京東信用金庫 東和支店 徒歩3分 (約190m) 西友北綾瀬店 徒歩4分 (約320m) 斉藤青果 徒歩4分 (約300m) 足立区立大谷田公園 徒歩5分 (約380m) セブンイレブン 足立大谷田4丁目店 徒歩5分 (約400m) ドラッグセイムス 東和店 徒歩5分 (約330m) ホームズ大谷田店 徒歩4分 (約320m) ガスト 北綾瀬店 徒歩5分 (約390m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4830904 | 取引態様 | 媒介 |












