物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
浄水器
ディスポーザー
システムキッチン
オープンキッチン
浴室乾燥機
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
暖房
床暖房
モニタ付インターホン
東南向
全室フローリング
フローリング張替
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
南向
閑静な住宅街
陽当り良好
24時間ゴミ出可
ペット相談
物件概要
| 価格 | 7,198万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都足立区東和5丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ千代田線『北綾瀬』 徒歩5分 (約400m) JR千代田・常磐緩行線『亀有』 徒歩23分 (約1840m) つくばエクスプレス『青井』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 67.18㎡ | 所在階 | 7階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年07月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年07月 壁、天井 ・床 ・建具 |
||
| 総戸数 | 58戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2018年(平成30年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東渕江小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 蒲原中学校 徒歩4分 (約290m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 14,100円/月 | 修繕積立金 | 12,770円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4823117 | 取引態様 | 媒介 |












