物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
システムキッチン
オートバス
浴室乾燥機
モニタ付インターホン
ウォークインクローゼット
全居室収納
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
角部屋
南向
2沿線利用可
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
24時間ゴミ出可
ペット相談
物件概要
| 価格 | 6,180万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都荒川区東尾久1丁目 | ||
| アクセス | 日暮里舎人ライナー『赤土小学校前』 徒歩2分 (約160m) JR京浜東北・根岸線『田端』 徒歩13分 (約1040m) 日暮里舎人ライナー『西日暮里』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 60.04㎡ | 所在階 | 10階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向12.07㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 25戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2013年(平成25年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日神管財株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 赤土小学校 徒歩3分 (約210m) | 中学区 | 第九中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 1,200円/月 | 修繕積立金 | 5,010円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4821594 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件












