※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1億4,980万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
システムキッチン
オープンキッチン
TV付バス
浴室乾燥機
温水洗浄便座
LDK15畳以上
東南向
複層ガラス
フローリング張替
全居室収納
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
角部屋
始発駅
2沿線利用可
駅まで平坦
市街地が近い
通風良好
24時間ゴミ出可
ペット相談
物件概要
| 価格 | 1億4,980万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都台東区上野7丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ日比谷線『上野』 徒歩5分 (約400m) 東京メトロ日比谷線『入谷』 徒歩8分 (約640m) 東京メトロ銀座線『稲荷町』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 75.94㎡ | 所在階 | 14階建/6階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向28.10㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年07月 キッチン・浴室・トイレ 【内装】2026年07月 壁、天井 ・床 ・全室クロス |
||
| 総戸数 | 156戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2001年(平成13年)11月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング㈱ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 上野小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 忍岡中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 15,500円/月 | 修繕積立金 | 18,900円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4820565 | 取引態様 | 媒介 |










