※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,480万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
バルコニー
ルーフバルコニー
主な特徴
管理人日勤
角部屋
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,480万円 | 間取り | 1LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都足立区東和5丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ千代田線『北綾瀬』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 59.53㎡ | 所在階 | 5階建/4階部分 |
| 主要採光 | 北東向 | バルコニー | 北西向5.61㎡ |
| その他 | 50.50㎡ | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 57戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1983年(昭和58年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 三生官財㈱ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東渕江小学校 徒歩4分 (約280m) | 中学区 | 蒲原中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 9,600円/月 | 修繕積立金 | 13,100円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東京東信用金庫 東和支店 徒歩3分 (約180m) セブン-イレブン 足立東和5丁目店 徒歩3分 (約200m) 西友北綾瀬店 徒歩3分 (約230m) 西友北綾瀬店 徒歩4分 (約250m) ドラッグセイムス 東和店 徒歩3分 (約240m) 足立区立東谷中公園 徒歩6分 (約460m) セブンイレブン 足立大谷田4丁目店 徒歩7分 (約490m) 谷中公園 徒歩6分 (約410m) 谷中公園 徒歩6分 (約410m) 足立区立大谷田公園 徒歩6分 (約470m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4819114 | 取引態様 | 媒介 |














