※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1億3,990万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
浄水器
システムキッチン
オープンキッチン
オートバス
浴室乾燥機
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
暖房
床暖房
LDK15畳以上
全室フローリング
ウォークインクローゼット
全居室収納
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
南向
2沿線利用可
駅まで平坦
整備された歩道
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
24時間ゴミ出可
ペット相談
物件概要
| 価格 | 1億3,990万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都台東区松が谷3丁目18-9 | ||
| アクセス | 東京メトロ日比谷線『入谷』 徒歩9分 (約720m) 東京メトロ日比谷線『上野』 徒歩15分 (約1200m) つくばエクスプレス『浅草』 徒歩7分 (約500m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 70.62㎡ | 所在階 | 15階建/10階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向10.94㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年06月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年06月 全室クロス |
||
| 総戸数 | 71戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2016年(平成28年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 木内建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大正小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 駒形中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 15,200円/月 | 修繕積立金 | 21,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4817507 | 取引態様 | 媒介 |












