※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1億1,680万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
下水道
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
ディスポーザー
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
冷房
暖房
床暖房
エアコン
オートロック
24時間換気システム
収納スペース
トランクルーム
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
角部屋
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 1億1,680万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都台東区竜泉2丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ日比谷線『三ノ輪』 徒歩5分 (約400m) 東京メトロ日比谷線『入谷』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 86.42㎡ | 所在階 | 20階建/5階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向10.09㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 258戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2003年(平成15年)02月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | (株)長谷工コーポレーション | ||
| 管理会社 | (株)長谷工コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:31,500円/月 料金帯:28,000円/月~35,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 金曾木小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 柏葉中学校 徒歩3分 (約240m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 12,210円/月 | 修繕積立金 | 21,270円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4816477 | 取引態様 | 媒介 |










