※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1億800万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
室内洗濯機置場
エアコン
オートロック
24時間換気システム
収納スペース
シューズインクローク
バルコニー
2面バルコニー
ルーフバルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
角部屋
2沿線利用可
即引渡可
即入居可
ペット相談
物件概要
| 価格 | 1億800万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都台東区谷中3丁目 | ||
| アクセス | 日暮里舎人ライナー『西日暮里』 徒歩5分 (約400m) 東京メトロ千代田線『千駄木』 徒歩6分 (約480m) 日暮里舎人ライナー『日暮里』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 58.70㎡ | 所在階 | 5階建/4階部分 |
| 主要採光 | 北東向 | バルコニー | 北東向7.87㎡ |
| その他 | 6.83㎡ | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 19戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2019年(平成31年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング㈱ | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】なし |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 谷中小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 上野中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 17,924円/月 | 修繕積立金 | 14,670円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4808565 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件










