※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1億5,800万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
南西向
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 1億5,800万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目 | ||
| アクセス | 日暮里舎人ライナー『日暮里』 徒歩1分 (約80m) 日暮里舎人ライナー『日暮里』 徒歩1分 (約80m) 日暮里舎人ライナー『日暮里』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 75.94㎡ | 所在階 | 40階建/36階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向9.18㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 419戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2008年(平成20年)02月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 西松・工藤建設共同企業体 | ||
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:23,000円/月 料金帯:23,000円/月~23,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | ひぐらし小学校 徒歩4分 (約250m) | 中学区 | 諏訪台中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 20,880円/月 | 修繕積立金 | 29,620円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4806072 | 取引態様 | 媒介 |










