※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,460万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
管理人巡回
物件概要
| 価格 | 3,460万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都足立区東和5丁目8-12 | ||
| アクセス | 東京メトロ千代田線『北綾瀬』 徒歩11分 (約810m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 57.00㎡ | 所在階 | 8階建/7階部分 |
| 主要採光 | 北東向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 29戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)02月築 | 建物構造 | 鉄骨 |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 準都市区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東渕江小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 蒲原中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 14,250円/月 | 修繕積立金 | 17,960円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブン-イレブン 足立東和5丁目店 徒歩3分 (約230m) びっくりドンキー 足立東和店 徒歩2分 (約150m) 東京東信用金庫 東和支店 徒歩4分 (約300m) 斉藤青果 徒歩4分 (約310m) 西友北綾瀬店 徒歩5分 (約360m) 足立区立大谷田公園 徒歩5分 (約380m) 西友北綾瀬店 徒歩5分 (約390m) ホームズ大谷田店 徒歩4分 (約320m) セブンイレブン 足立大谷田4丁目店 徒歩6分 (約410m) ドラッグセイムス 東和店 徒歩6分 (約440m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4800045 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件














